審美的な前歯のお悩みを総合的な技術で解決する東京歯医者 丸の内デンタルオフィス(完全予約制)
1時間1人の個室による自費治療 ジルコニア・オールセラミック治療 MI精密歯科治療
指導医によるジルコニア・チタンインプラント治療 歯を抜かないマウスピース矯正インビザライン治療
くいしばり咬筋ボトックス治療 ヒアルロン酸・ブラックトライアングル縮小治療
骨を誘導するたんぱくりグロス・エムドゲイン人工骨を使用した歯周病治療
削らないカリソルブ・無菌化するドックベストを使用した虫歯治療etc
診療時間 | 10:00~19:00 |
---|
休診日 | 土曜・日曜・祝日 |
---|
治療にはルーペ・顕微鏡を使用し、ミクロン単位での歯の削合やそれに必要な歯を削る器具・型取りの素材、国内トップレベルの技工士が顕微鏡を使用し仕上げる技工物を提供するとう、全ての工程を、通常の3倍から10倍の水準に引き上げて治療を行っております。
むし歯治療・根管治療は東京医科歯科大学の自費治療費を参考にし、民間で治療を行うのに必要経費を加えて料金を決定しています。(国立大学法人東京医科歯科大学歯学部附属病院諸料金規則)
従来の健康保険での治療では、全国どこでも、だれが治療しても均一料金ということで、そのかわり非常に安価な料金で歯科医院が請負う仕組みの上、過去のお医者様は絶対という概念のまま今日まで来てしまっているように思います。
モルモットまでいかなくてもお医者様は常に良心的でベストな治療を行ってくれているという理想郷のような歯科医療のように思われますが、現実には、新人歯科医師が治療を行っても、教授が行っても均一料金ということで、説明に時間をかけることが健康保険での医院運営は困難になり、満足のいく歯科医療とはかけ離れていってしまいます。
自費治療の場合は、時価であるため、満足のいく水準まで治療を突き詰めたり、懇切丁寧なご説明が可能となります。
ジルコニアセラミックインレー、アンレー(小臼歯・大臼歯) | ¥77,000 |
---|---|
e.maxセラミックインレー | ¥66,000 |
ゴールドインレー | ¥110,000 |
ゴールドクラウン(圧排糸+個歯トレー) | ¥165,000 |
e.max強化型セラミッククラウン(圧排糸+個歯トレー) | ¥132,000 |
オールセラミッククラウン(ジルコニア)臼歯(圧排糸+個歯トレー) | ¥143,000 |
オールセラミッククラウン(ジルコニア)前歯(圧排糸+個歯トレー・写真シェード色合わせ) | ¥165,000 |
ファイバーコア(土台) | ¥22,000 |
ゴールドコア | ¥55,000 |
レジン修復治療(カリソルブ使用の場合1万円加算) | ¥33,000~ |
前歯の審美形態修正(前歯切端・側面・長さ・幅 etc 1時間あたり) | ¥33,000 |
細菌検査(カウンセリング込) | ¥11,000 |
---|---|
活性化HCLO療法コース(術前検査・歯周病菌除菌3工程・術後検査) | ¥157,500~ |
活性化HCLO歯周病菌除菌療法(1回につき) | ¥42,000~ |
活性化HCLO虫歯菌除菌療法 (3DS併用1回につき) | ¥55,000~ |
術後細菌検査 ・カウンセリング | ¥11,000 |
カリソルブ(虫歯を削らず溶解薬剤)(レジン修復込)補綴が必要な場合別途 | ¥44,000 |
---|---|
ドックベストセメント使用療法(レジン修復込)補綴が必要な場合別途 | ¥44,000 |
3mix使用療法は廃止 |
インプラント純チタン製(手術費+上部構造) | ¥440,000 |
---|---|
骨組織再生手術(人工骨移植手術) | ¥110,000 |
静脈内鎮静法(手術医とは別に麻酔科専門医による) | ¥110,000 |
CT上下顎(抜歯前の状況により健康保険算定可能な場合や状況により無料とする場合あり) | ¥16,500 |
フルジルコニアインプラント(ストローマン社製)(手術費+上部構造) | ¥660,000 |
テンポラリーインプラント | ¥110,000 |
インビザライン術前デジタル3Dプラン作成 | ¥55,000 |
---|---|
全顎矯正(インビザラインマウスピース矯正フルコース) | ¥957,000 |
全顎矯正(インビザラインマウスピース矯正ライトコース) | ¥60.5,000 |
インビザライン純正リテーナー上下3組 | \44,000 |
部分矯正(MTM)ワイヤー矯正 | ¥220,000~ |
ブライダルコース 「ホワイトマニキュア上下前歯12本、金属カバーマニキュア、PMTC、ポリッシングリップ&ガムマッサージ、タンクリーニング、口臭除去ウォーター」 | ¥88,000 |
---|---|
シンデレラコース 「ホワイト二ングコース、PMTC・ポリッシング、リップ&ガムマッサージ、タンクリーニング、口臭除去ウォーター」 | ¥77,000 |
エンジェルコース 「ホームホワイト二ング、PMTC・ポリッシング、リップ&ガムマッサージ、タンクリーニング、口臭除去ウォーター」 | ¥44,000 |
ホワイトニングコース 「オフィスホワイトニング3回、またはオフィスホワイトニング+ホームホワイトニングセット」 | ¥55,000 |
∟ オフィスホワイト二ング | ¥22,000 |
∟ ホームホワイト二ング | ¥22,000 |
プロフェッショナルクリーニング(PMTC) | ¥16,500 |
∟ プロフェッショナルポリッシング(加算) | |
∟ リップ&ガムマッサージ(加算) | |
∟ タンクリーニング(加算) |
唾液検査・虫歯菌検査・歯周病菌検査 | ¥5,500 |
---|---|
パノラマレントゲン検査・口腔内写真検査(通常健康保険算定) | ¥11,000 |
CTレントゲン検査(虫歯・歯周病・インプラント etc) | ¥16,500 |
フッ素の応用・抗菌剤の使用 | ¥4,400 |
PMTC(バイオフィルム、原因物質歯垢・縁上歯石の除去) | ¥16,500 |
加算 イリゲーション | |
加算 ジェットポリッシャー | |
加算 歯面研磨 | |
オフィスホワイトニング 1回(前歯部上下12本)60分 | ¥22,000 |
ホームホワイトニング(トレー製作上下、薬剤込み) | ¥22,000 |
加算 ウォータージェット | |
歯面マニキュア 1歯×本数 | ¥22,000 |
マニキュアメンテナンス | |
SRP(歯肉縁下歯石除去 麻酔使用4~6歯) 1回 60分 | ¥16,500 |
3DS(トレー製作上下顎込み) | ¥19,800 |
加算 ガムマッサージ 1回 25分 | |
加算 リップマッサージ 1回 25分 | |
加算 TBI(ブラッシング方法、食生活、生活習慣の改善) 1回 25分 |